1

  1.05

  1

  1.05

  0.95
  2   1.05   1   1.05   0.95
  3   1.05   1   1.05   0.95
  4   1.05   1   1.05   0.95
  5   1.05   1   1.05   0.95
  6   1.05   1   1.05   0.95
  7   1.05   1   1.05   0.95
  8   1.05   1   1.05   0.95
  9   1.05   1   1.05   0.95
  10   1.05   1   1.05   0.95
  11   1.05   0.95   1   0.90
  12   1.05   0.95   1   0.90
  13   1.05   0.95   1   0.90
  14   1.05   0.95   1   0.90
  15   1.05   0.95   1   0.90
  16   1.05   0.9   0.95   0.85
  17   1.05   0.9   0.95   0.85
  18   1.05   0.9   0.95   0.85
  19   1.05   0.9   0.95   0.85
  20   1.05   0.9   0.95   0.85
  21   1.05   0.8   0.84   0.76
  22   1.05   0.8   0.84   0.76
  23   1.05   0.8   0.84   0.76
  24   1.05   0.8   0.84   0.76
  25   1.05   0.8   0.84   0.76
  26   1.05   0.7   0.74   0.66
  27   1.05   0.7   0.74   0.66
  28   1.05   0.7   0.74   0.66
  29   1.05   0.7   0.74   0.66
  30   1.05   0.7   0.74   0.66
  31   1.05   0.55   0.58   0.52
  32   1.05   0.55   0.58   0.52
  33   1.05   0.55   0.58   0.52
  34   1.05   0.55   0.58   0.52
  35   1.05   0.55   0.58   0.52
  36   1.05   0.45   0.47   0.43
  37   1.05   0.45   0.47   0.43
  38   1.05   0.45   0.47   0.43
  39   1.05   0.45   0.47   0.43
  40   1.05   0.45   0.47   0.43
  41   1.05   0.45   0.47   0.43
  42   1.05   0.45   0.47   0.43
  43   1.05   0.45   0.47   0.43
  44   1.05   0.45   0.47   0.43
  Totales �   46.2      35.23   31.7

      DATOS OBTENIDOS EN BASE A:
  • 44 tr�nsitos mensuales (ida y vuelta 22 d�as laborables)
  • Recorrido en hora
  • Se aplica primero descuento por uso frecuente
  • Se aplica segundo descuento por uso de VIA T.
  • Si solo se aplica descuento por uso frecuente el pago se debe realizar siempre con la misma tarjeta de cr�dito
       Nota: Las V�as T s�lo son v�lidas para turismos ligeros.